Microsoft Planner and Project Plan 3 es una licencia combinada que ofrece acceso a las herramientas de planificación de tareas de Microsoft Planner y las capacidades avanzadas de gestión de proyectos de Microsoft Project Plan 3. A partir de septiembre de 2024, Microsoft ha integrado estas soluciones en una experiencia unificada, potenciada por Copilot, su asistente de inteligencia artificial.
📦 Funciones principales
| Herramienta | Capacidades incluidas |
|---|---|
| Microsoft Planner | Gestión visual de tareas con tableros Kanban, listas, etiquetas y prioridades. |
| Project Plan 3 | Planificación avanzada con diagramas de Gantt, dependencias, ruta crítica y asignación de recursos. |
| Copilot en Planner | Generación de planes, tareas y objetivos mediante lenguaje natural. |
| Colaboración en tiempo real | Integración con Teams, Outlook y OneDrive para compartir archivos, chats y reuniones. |
| Informes y análisis | Seguimiento del progreso, riesgos, hitos y rendimiento del proyecto. |
| Acceso multiplataforma | Disponible en web, escritorio (cliente de Project Online) y dispositivos móviles. |
🔐 Seguridad y cumplimiento
- Protección de datos con cifrado y políticas de acceso.
- Cumple con estándares como GDPR, ISO 27001 y otras normativas empresariales.
- Administración centralizada desde el portal de Microsoft 365.
![]()





